비급여 재료비 공지
페이지 정보
작성일 25-05-28 17:09
본문
| 명칭 | 비용 | 서류내용 |
| 제증명료 | 진단서 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 입퇴원확인서 | x | 입퇴원 날짜(날짜만 명시됩니다.) | |
| 진료기록부(초진챠트포함) | 1,000원(장당) | 진료보신 내용의 기록 | |
| 진료확인서 | x | 진료보신날짜(날짜만 명시됩니다.) | |
| 영수증, 세부내역서 | 첫 발행시 비용X 재발행시 1장당 1000원 |
영수금액,세부내역 금액기재 | |
| 상해진단서2주미만 | 50,000 | ||
| 상해진단서2주이상 | 100,000 | ||
| CD복사 | 10,000 | ||
| 청각장애진단검사 | 200,000(검사 및 진단서비스) | ||
| 비급여 예방접종주사 | 인플루엔자 예방접종 | 35,000 | |
| 대상포진접종(싱그릭스) | 500,000(2회분) | ||
| 비급여 알레르기 면역치료 | LAIS 면역치료 초기요법 | 160,000(1주-10알) | |
| LAIS 면역치료 유지요법 | 250,000(5주-10알) | ||
| 히스토불린 | 70,000 (1회) | ||
| 액트에어(초기 및 유지) | 200,000(30일) | ||
| 아카리작스 | 200,000(30일) | ||
| 비급여 주사 수액제제 | 독감치료수액 페라미플루주 | 90,000 | |
| 비타민D주사 | 30,000 | ||
| 콤비플렉스리피드페리주 | 150,000 | ||
| 은행잎추출물(징크에스주) | 40,000 | ||
| 타이레놀진통수액(대웅아세트아미노펜주) | 40,000 | ||
| 진통해열수액(트라몰주) | 69,000 | ||
| 신델라(티옥트산),비타민C, 푸르민,사메 | 40,000 | ||
| 지씨엔에이씨주 | 30,000 | ||
| 면역주사(싸이모신알파) | 50,000(1회당) | ||
| 디클라제주 | 100,000 | ||
| 비급여 항목 | 상급병실료차액 | 120,000 | |
| 갑상선초음파 | 60,000 | ||
| 경부초음파 | 50,000 | ||
| 유도초음파 | 70,000 | ||
| 독감신속반응검사 | 30,000 | ||
| 비급여 수술재료대 | 에스큐디(점막재생) | 300,000 | |
| 콜힐업(점막재생),하이알라제(부종완화) | 300,000 | ||
| 큐탄플라스트(용해성패킹제) | 400,000 | ||
| 네큐팜(마약성 진통제) | 70,000(개당) | ||
| 슈가마덱스, 후미각검사 | 300,000 | ||
| 기타 | 이어벤트 | 15,000 | |
| 코세척기+코세척분말가루 | 16,000 | ||
| 삭센다 | 150,000 | ||
| 나비밴드 | 40,000 | ||
| 위고비 | 500,000(1pen) |
의료법 제4조 및 동법 시행규칙 제 42조의2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니 이용시 참고하시기 바랍니다.
행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
제증명수수료에서 비용단위는 1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
